|
Tiền VND
|
USD
|
EURO
|
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
| KKH | 3.60 |
| 01 Tuần | 6 |
| 02 Tuần | 6 |
| 03 Tuần | 6 |
| 01 Tháng | 14 |
| 02 Tháng | 14 |
| 03 Tháng | 14 |
| 06 Tháng | 14 |
| 07 Tháng | 14 |
| 09 Tháng | 14 |
| 12 Tháng | 14 |
| 13 Tháng | 14 |
| 15 Tháng | 12 |
| 18 Tháng | 12 |
| 24 Tháng | 12 |
| KKH | 1 |
| 01 Tuần | 1 |
| 02 Tuần | 1 |
| 03 Tuần | 1 |
| 01 Tháng | 2 |
| 02 Tháng | 2 |
| 03 Tháng | 2 |
| 06 Tháng | 2 |
| 07 Tháng | 2 |
| 09 Tháng | 2 |
| 12 Tháng | 2 |
| 13 Tháng | 2 |
| 18 Tháng | 2 |
| 24 Tháng | 2 |
| KKH | 1 |
| 01 Tuần | 1 |
| 02 Tuần | 1 |
| 03 Tuần | 1 |
| 01 Tháng | 2 |
| 02 Tháng | 2.4 |
| 03 Tháng | 2.8 |
| 06 Tháng | 2.9 |
| 07 Tháng | |
| 09 Tháng | 2.9 |
| 12 Tháng | 3 |
| 15 Tháng | |
| 18 Tháng | 3 |
| 24 Tháng | 3 |
| Mua vào | Bán ra | |
| USD | 20.960 | 21.036 |
| JPY | 266 | 279 |
| AUD | 22.004 | 22.907 |
| SGD | 16.378 | 17.213 |
| GBP | 32.274 | 33.575 |
| CAD | 20.444 | 21.422 |
| HKD | 2.199 | 2.761 |
| EUR | 26.914 | 27.912 |
| CHF | 22.271 | 23.172 |
| THB | 435 | 811 |