|
Tiền VND
|
USD
|
EURO
|
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
| KKH | 3.60 |
| 01 Tuần | 6 |
| 02 Tuần | 6 |
| 03 Tuần | 6 |
| 01 Tháng | 14 |
| 02 Tháng | 14 |
| 03 Tháng | 14 |
| 06 Tháng | 14 |
| 07 Tháng | 14 |
| 09 Tháng | 14 |
| 12 Tháng | 14 |
| 13 Tháng | 14 |
| 15 Tháng | 12 |
| 18 Tháng | 12 |
| 24 Tháng | 12 |
| KKH | 1 |
| 01 Tuần | 1 |
| 02 Tuần | 1 |
| 03 Tuần | 1 |
| 01 Tháng | 2 |
| 02 Tháng | 2 |
| 03 Tháng | 2 |
| 06 Tháng | 2 |
| 07 Tháng | 2 |
| 09 Tháng | 2 |
| 12 Tháng | 2 |
| 13 Tháng | 2 |
| 18 Tháng | 2 |
| 24 Tháng | 2 |
| KKH | 1 |
| 01 Tuần | 1 |
| 02 Tuần | 1 |
| 03 Tuần | 1 |
| 01 Tháng | 2 |
| 02 Tháng | 2.4 |
| 03 Tháng | 2.8 |
| 06 Tháng | 2.9 |
| 07 Tháng | |
| 09 Tháng | 2.9 |
| 12 Tháng | 3 |
| 15 Tháng | |
| 18 Tháng | 3 |
| 24 Tháng | 3 |
| Mua vào | Bán ra | |
| USD | 20.860 | 21.036 |
| JPY | 260 | 275 |
| AUD | 21.141 | 22.041 |
| SGD | 15.883 | 16.717 |
| GBP | 31.405 | 32.711 |
| CAD | 19.947 | 20.928 |
| HKD | 2.181 | 2.744 |
| EUR | 26.365 | 27.369 |
| CHF | 21.798 | 22.702 |
| THB | 417 | 788 |