|
Tiền VND
|
USD
|
EURO
|
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
| KKH | 3.60 |
| 01 Tuần | 3.8 |
| 02 Tuần | 3.9 |
| 03 Tuần | 4 |
| 01 Tháng | 12 |
| 02 Tháng | 12 |
| 03 Tháng | 12 |
| 06 Tháng | 12 |
| 07 Tháng | 12 |
| 09 Tháng | 12 |
| 12 Tháng | 12 |
| 13 Tháng | 12 |
| 15 Tháng | 10 |
| 18 Tháng | 10 |
| 24 Tháng | 10 |
| KKH | 1 |
| 01 Tuần | 1 |
| 02 Tuần | 1 |
| 03 Tuần | 1 |
| 01 Tháng | 2 |
| 02 Tháng | 2 |
| 03 Tháng | 2 |
| 06 Tháng | 2 |
| 07 Tháng | 2 |
| 09 Tháng | 2 |
| 12 Tháng | 2 |
| 13 Tháng | 2 |
| 18 Tháng | 2 |
| 24 Tháng | 2 |
| KKH | 1 |
| 01 Tuần | 1 |
| 02 Tuần | 1 |
| 03 Tuần | 1 |
| 01 Tháng | 2 |
| 02 Tháng | 2.4 |
| 03 Tháng | 2.8 |
| 06 Tháng | 2.9 |
| 07 Tháng | |
| 09 Tháng | 2.9 |
| 12 Tháng | 3 |
| 15 Tháng | |
| 18 Tháng | 3 |
| 24 Tháng | 3 |
| Mua vào | Bán ra | |
| USD | 20.830 | 20.900 |
| JPY | 252 | 266 |
| AUD | 19.969 | 20.851 |
| SGD | 15.829 | 16.662 |
| GBP | 31.963 | 33.277 |
| CAD | 19.763 | 20.742 |
| HKD | 2.174 | 2.737 |
| EUR | 25.746 | 26.795 |
| CHF | 21.447 | 22.346 |
| THB | 424 | 796 |